Det var en fremragende kamp af Málaga CF, som hermed næsten har sikret pladsen i La Liga. De blåhvide gav opvisning i en meget komplet kamp uden svagheder i nogen af linierne. Rondón, Baptista og Maresca scorede målene i en historisk kamp på Atleticos stadion. Atletico måtte se sig overgået af en overlegen modstander.Stillingen i ligaen ser nu sådan ud:
| 1 | Barcelona | 88 |
| 2 | Real Madrid | 83 |
| 3 | Valencia | 66 |
| 4 | Villarreal | 60 |
| 5 | Athletic Club | 54 |
| 6 | Sevilla | 52 |
| 7 | At. Madrid | 52 |
| 8 | Espanyol | 48 |
| 9 | Sporting de Gijón | 43 |
| 10 | Levante | 43 |
| 11 | Racing de Santander | 43 |
| 12 | Málaga | 42 |
| 13 | Mallorca | 42 |
| 14 | Real Sociedad | 41 |
| 15 | Getafe | 40 |
| 16 | Zaragoza | 39 |
| 17 | Deportivo de La Coruña | 39 |
| 18 | Osasuna | 38 |
| 19 | Hércules | 33 |
| 20 | Almería | 26 |


Ingen kommentarer:
Send en kommentar